更多
推荐产品
显示屏
![]()
|
产 品 类 别 |
像素点 间距(mm) |
像素组成 |
像素密度 (点/m²) |
亮度 坎特拉/m² |
驱 动 方 式 |
控制 |
单元板 尺寸(mm) |
| P4 | 4 | SMD贴片1,1,1 | 62500 | 2000 | 1/16扫描 | 同步 | 384×384 |
| P5 | 5 | SMD贴片1,1,1 | 40000 | 3000 | 1/8扫描 | 同步 | 480×480 |
| P6 | 6 | SMD贴片1,1,1 | 27777 | 1800 | 1/8扫描 | 同步 | 576×576 |
| P7.62 | 7.62 | SMD贴片1,1,1 | 17222 | 1200 | 1/4扫描 | 同步 | 488×488 |
| P8 | 8 | SMD贴片1,1,1 | 15625 | 2100 | 1/4扫描 | 同步 | 768×512 |
| P10 | 10 | SMD贴片1,1,1 | 10000 | 1350 | 1/4扫描 | 同步 | 960×640 |
| P12 | 12 | SMD贴片1,1,1 | 6944 | 3000 | 静 态 | 同步 | 768×576 |
- 上一个:P7.62室内全彩显示屏