更多
推荐产品
显示屏
![]()
|
产 品 类 别 |
像素点 间距(mm) |
像素组成 |
像素密度 (点/m²) |
亮度 坎特拉/m² |
驱 动 方 式 |
控 制 |
单元板 尺寸(mm) |
| P10 | 10 | 双列直插1,1,1, | 10000 | 8000 | 静态恒流 | 同步 | 640×480 |
| P12 | 12 | 双列直插1,1,1, | 6944 | 7500 | 静态恒流 | 同步 | 768×576 |
| P16 | 16 | 双列直插1,1,1, | 3906 | 7000 | 静态恒流 | 同步 | 1024×768 |
| P20 | 20 | 双列直插1,1,1, | 1600 | 6000 | 静态恒流 | 同步 | 1280×960 |
| P25 | 25 | 双列直插1,1,1, | 1600 | 5500 | 静态恒流 | 同步 | 1200×1200 |
| P32 | 32 | 双列直插1,1,1, | 1024 | 6000 | 静态恒流 | 同步 | 1000×1000 |
- 上一个:户外表贴P5全彩LED显示屏
- 下一个:P16全彩门楣屏